
Elyaf turi: G.657A1
FUTONG egilishga sezgir bo'lmagan G.657.A1 bir rejimli tola IEC tomonidan tavsiya etilgan I-TUT B6a1 standarti tomonidan tavsiya etilgan G.657.a1 standartiga mos keladi. U to'liq kimyoviy sintezning ilg'or usuli bilan ishlab chiqarilgan bo'lib, u OH- tarkibini bajarishda juda past darajada ushlab turishi mumkin. Shunday qilib, tola ajoyib susaytirish koeffitsientiga, past suv cho'qqisiga va yaxshi uzatish ko'rsatkichlariga ega.
Element | Spetsifikatsiya | Birlik | ||
Zaiflash | 1310 nm | 0 dan kam yoki unga teng.350 | (dB/km) | |
1383 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.330 | (dB/km) | ||
1550 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.210 | (dB/km) | ||
1625 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.240 | (dB/km) | ||
To'lqin uzunligiga nisbatan zaiflashuv farqi | 1285nm-1330nm ref. 1310 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm ref. 1550 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Nuqta uzilishlari | 1310 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.015 | (dB) | |
1383 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB) | ||
1550 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB) | ||
1625 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB) | ||
Dispersiya | 1288nm-1339nm | ∣D∣ 3,4 dan kichik yoki teng | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ 5.3 dan kichik yoki teng | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | 20 dan kam yoki teng | (ps/nm.km) | ||
1550 nm | 17,5 dan kam yoki unga teng | (ps/nm.km) | ||
Nolinchi dispersiya to'lqin uzunligi | 1300-1324 | (nm) | ||
Nolinchi dispersiyali qiyaligi | 0 dan kichik yoki unga teng.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD individual | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | (ps/√km) | |
PMD havolasi dizayni | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | (ps/√km) | ||
Qoplama diametri | 125±0.7 | (μm) | ||
Qoplamaning aylana bo'lmaganligi | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | (foiz) | ||
Yadro/qoplama konsentrikligi xatosi | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | (μm) | ||
Qoplama diametri | 242±7 | (μm) | ||
Qoplama/qoplama konsentrikligi xatosi | 12 dan kichik yoki unga teng.0 | (μm) | ||
Rejim maydoni diametri | 1310 nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
To'lqin uzunligini kesish | Kabelsiz | 1180-1330 | (nm) | |
Kabelli | 1260 dan kam yoki unga teng | (nm) | ||
Makrobend yo'qolishi | Radius | 15 | 10 | (mm) |
Burilishlar | 10 | 1 | (burilish) | |
1550 nm | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | (dB) | |
1625 nm | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1,5 dan kam yoki teng | (dB) | |
Tasdiqlash testi | 0.79Gpa dan katta yoki unga teng | (Gpa) | ||
Elyaf jingalak | 5 dan katta yoki teng | (m) | ||
Dinamik charchoq | 20 dan katta yoki teng | (nd) | ||
Harorat aylanishi (-60 darajadan ortiqcha 85 darajagacha) | 1310nm va 1550nm | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB/km) | |
Suvga cho'mish (23 daraja ± 2 daraja) | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB/km) | ||
Issiqlik va namlikning qarishi (85 foiz RHda 85 daraja) | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB/km) | ||
Yuqori haroratli qarish (85 daraja ± 2 daraja) | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | (dB/km) | ||
Issiq teglar: g.657a1







